Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Turm Kiel () - 6. Phönix Gettorf () 3 - 1  
1 1. Voelzke,Ferdinand () - 22. Delfs,Jan-Peter () ½ - ½  
2 2. Voelzke,Kurt () - 23. Haberer,Volker () 1 - 0  
3 3. Krasyk,Juriy () - 24. Pedersen,Torsten () ½ - ½  
4 4. Böhm,Eckart,Dr. () - 25. Steen,Jan-Peter () 1 - 0  
 
2 2. SC Hohenlockstedt () - 5. Heider SV () 0 - 4  
1 5. Hintze,Stefan () - 14. Dieball,Cai () 0 - 1  
2 6. Arendt,Thorben () - 15. Meiwald,Gerhard () 0 - 1  
3 7. Behrend,Björn () - 16. Becker,Sönke () 0 - 1  
4 8. Teichert,Jannik () - 17. Nahnsen,Kenneth () 0 - 1  
 
3 3. Hauptwache () - 4. SV VHS Rendsburg () 1½ - 2½  
1 10. Nelki,Hans () - 18. Berenstein,Alexan () 1 - 0  
2 11. Groh,Carsten () - 19. Lorenzen,Sven () ½ - ½  
3 12. Göhlert,Thomas () - 20. Quiring,Nikolai () 0 - 1  
4 13. Blume,Jürgen () - 21. Blanco-Cardenas,E () 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Phönix Gettorf (0) - 4. SV VHS Rendsburg (2) 3 - 1  
1 22. Delfs,Jan-Peter (½) - 18. Berenstein,Alexan (0) 0 - 1  
2 23. Haberer,Volker (0) - 19. Lorenzen,Sven (½) 1 - 0  
3 24. Pedersen,Torsten (½) - 20. Quiring,Nikolai (1) 1 - 0  
4 25. Steen,Jan-Peter (0) - 21. Blanco-Cardenas,E (1) 1 - 0  
 
2 5. Heider SV (2) - 3. Hauptwache (0) 2 - 2  
1 14. Dieball,Cai (1) - 10. Nelki,Hans (1) ½ - ½  
2 15. Meiwald,Gerhard (1) - 11. Groh,Carsten (½) 0 - 1  
3 16. Becker,Sönke (1) - 12. Göhlert,Thomas (0) ½ - ½  
4 17. Nahnsen,Kenneth (1) - 13. Blume,Jürgen (0) 1 - 0  
 
3 1. Turm Kiel (2) - 2. SC Hohenlockstedt (0) 3½ - ½  
1 1. Voelzke,Ferdinand (½) - 5. Hintze,Stefan (0) 1 - 0  
2 2. Voelzke,Kurt (1) - 6. Arendt,Thorben (0) 1 - 0  
3 3. Krasyk,Juriy (½) - 7. Behrend,Björn (0) 1 - 0  
4 4. Böhm,Eckart,Dr. (1) - 8. Teichert,Jannik (0) ½ - ½  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. SC Hohenlockstedt (0) - 6. Phönix Gettorf (2) 2½ - 1½  
1 5. Hintze,Stefan (0) - 22. Delfs,Jan-Peter (½) 1 - 0  
2 6. Arendt,Thorben (0) - 23. Haberer,Volker (1) 0 - 1  
3 7. Behrend,Björn (0) - 24. Pedersen,Torsten (1½) 1 - 0  
4 8. Teichert,Jannik (½) - 25. Steen,Jan-Peter (1) ½ - ½  
 
2 3. Hauptwache (1) - 1. Turm Kiel (4) 1 - 3  
1 10. Nelki,Hans (1½) - 1. Voelzke,Ferdinand (1½) 0 - 1  
2 11. Groh,Carsten (1½) - 2. Voelzke,Kurt (2) 0 - 1  
3 12. Göhlert,Thomas (½) - 3. Krasyk,Juriy (1½) 0 - 1  
4 13. Blume,Jürgen (0) - 4. Böhm,Eckart,Dr. (1½) 1 - 0  
 
3 4. SV VHS Rendsburg (2) - 5. Heider SV (3) 3 - 1  
1 18. Berenstein,Alexan (1) - 14. Dieball,Cai (1½) 1 - 0  
2 19. Lorenzen,Sven (½) - 15. Meiwald,Gerhard (1) 1 - 0  
3 20. Quiring,Nikolai (1) - 16. Becker,Sönke (1½) 0 - 1  
4 21. Blanco-Cardenas,E (1) - 17. Nahnsen,Kenneth (2) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Phönix Gettorf (2) - 5. Heider SV (3) 3 - 1  
1 22. Delfs,Jan-Peter (½) - 14. Dieball,Cai (1½) ½ - ½  
2 23. Haberer,Volker (2) - 15. Meiwald,Gerhard (1) ½ - ½  
3 24. Pedersen,Torsten (1½) - 16. Becker,Sönke (2½) 1 - 0  
4 25. Steen,Jan-Peter (1½) - 17. Nahnsen,Kenneth (2) 1 - 0  
 
2 1. Turm Kiel (6) - 4. SV VHS Rendsburg (4) 3 - 1  
1 1. Voelzke,Ferdinand (2½) - 18. Berenstein,Alexan (2) 1 - 0  
2 2. Voelzke,Kurt (3) - 19. Lorenzen,Sven (1½) 0 - 1  
3 3. Krasyk,Juriy (2½) - 20. Quiring,Nikolai (1) 1 - 0  
4 4. Böhm,Eckart,Dr. (1½) - 21. Blanco-Cardenas,E (2) 1 - 0  
 
3 2. SC Hohenlockstedt (2) - 3. Hauptwache (1) 3 - 1  
1 5. Hintze,Stefan (1) - 10. Nelki,Hans (1½) 1 - 0  
2 6. Arendt,Thorben (0) - 11. Groh,Carsten (1½) 1 - 0  
3 7. Behrend,Björn (1) - 12. Göhlert,Thomas (½) 1 - 0  
4 9. Behrend,Anke (0) - 13. Blume,Jürgen (1) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Hauptwache (1) - 6. Phönix Gettorf (4) 2½ - 1½  
1 10. Nelki,Hans (1½) - 22. Delfs,Jan-Peter (1) 1 - 0  
2 11. Groh,Carsten (1½) - 23. Haberer,Volker (2½) 1 - 0  
3 12. Göhlert,Thomas (½) - 24. Pedersen,Torsten (2½) 0 - 1  
4 13. Blume,Jürgen (2) - 25. Steen,Jan-Peter (2½) ½ - ½  
 
2 4. SV VHS Rendsburg (4) - 2. SC Hohenlockstedt (4) 3 - 1  
1 18. Berenstein,Alexan (2) - 5. Hintze,Stefan (2) 0 - 1  
2 19. Lorenzen,Sven (2½) - 6. Arendt,Thorben (1) 1 - 0  
3 20. Quiring,Nikolai (1) - 7. Behrend,Björn (2) 1 - 0  
4 21. Blanco-Cardenas,E (2) - 8. Teichert,Jannik (1) 1 - 0  
 
3 5. Heider SV (3) - 1. Turm Kiel (8) 1½ - 2½  
1 14. Dieball,Cai (2) - 1. Voelzke,Ferdinand (3½) ½ - ½  
2 15. Meiwald,Gerhard (1½) - 2. Voelzke,Kurt (3) 0 - 1  
3 16. Becker,Sönke (2½) - 3. Krasyk,Juriy (3½) 1 - 0  
4 17. Nahnsen,Kenneth (2) - 4. Böhm,Eckart,Dr. (2½) 0 - 1