Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Svane,Rasmus   () - 16. Wichmann,Gerd   () 1 - 0  
2 17. Janke,Hendrik   () - 2. Voelzke,Ferdinan   () 0 - 1  
3 3. Peterwitz,Klaus   () - 18. Rosenkranz,Bernd   () 1 - 0  
4 20. Meyer-Ensenbach,   () - 4. Quiring,Nikolai   () 0 - 1  
5 5. Berenstein,Alexa   () - 22. Behrendt,Matthia   () 1 - 0  
6 19. Blanco-Cardenas,   () - 6. Dann,Dirk   () 0 - 1  
7 7. Felser,Franz   () - 21. Jager,Hans-Diete   () 1 - 0  
8 23. Svane,Frederik   () - 8. Hamann,Guenter   () 0 - 1  
9 9. Rulofs,Henrik   () - 24. Dambrowski,Ralf   () 0 - 1  
10 25. Svane,Troels   () - 10. Jacobsen,Uwe   () 0 - 1  
11 11. Klügel,Jan   () - 26. Thies,Wolf   () 1 - 0  
12 27. Svane,Freja   () - 12. Zimmermann,Manfr   () 0 - 1  
13 13. Rohmann,Volker   () - 28. Svane,Minna   () 1 - 0  
14 29. Dao,Joerg   () - 14. Schierling,Eckha   () ½ - ½  
15 15. Zielke,Bernd   () - 30. Brunnett,Bernd   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Hamann,Guenter   (1) - 1. Svane,Rasmus   (1) 0 - 1  
2 2. Voelzke,Ferdinan   (1) - 11. Klügel,Jan   (1) ½ - ½  
3 10. Jacobsen,Uwe   (1) - 3. Peterwitz,Klaus   (1) 0 - 1  
4 4. Quiring,Nikolai   (1) - 13. Rohmann,Volker   (1) 1 - 0  
5 12. Zimmermann,Manfr   (1) - 5. Berenstein,Alexa   (1) ½ - ½  
6 6. Dann,Dirk   (1) - 15. Zielke,Bernd   (1) 1 - 0  
7 24. Dambrowski,Ralf   (1) - 7. Felser,Franz   (1) 0 - 1  
8 14. Schierling,Eckha   (½) - 9. Rulofs,Henrik   (0) 0 - 1  
9 16. Wichmann,Gerd   (0) - 29. Dao,Joerg   (½) 0 - 1  
10 26. Thies,Wolf   (0) - 17. Janke,Hendrik   (0) 0 - 1  
11 18. Rosenkranz,Bernd   (0) - 23. Svane,Frederik   (0) 1 - 0  
12 28. Svane,Minna   (0) - 19. Blanco-Cardenas,   (0) 0 - 1  
13 30. Brunnett,Bernd   (0) - 20. Meyer-Ensenbach,   (0) 0 - 1  
14 21. Jager,Hans-Diete   (0) - 25. Svane,Troels   (0) 0 - 1  
15 22. Behrendt,Matthia   (0) - 27. Svane,Freja   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Svane,Rasmus   (2) - 4. Quiring,Nikolai   (2) ½ - ½  
2 3. Peterwitz,Klaus   (2) - 6. Dann,Dirk   (2) 1 - 0  
3 7. Felser,Franz   (2) - 2. Voelzke,Ferdinan   (1½) 0 - 1  
4 5. Berenstein,Alexa   (1½) - 29. Dao,Joerg   (1½) 1 - 0  
5 11. Klügel,Jan   (1½) - 12. Zimmermann,Manfr   (1½) 1 - 0  
6 19. Blanco-Cardenas,   (1) - 8. Hamann,Guenter   (1) 1 - 0  
7 9. Rulofs,Henrik   (1) - 18. Rosenkranz,Bernd   (1) 1 - 0  
8 20. Meyer-Ensenbach,   (1) - 10. Jacobsen,Uwe   (1) 1 - 0  
9 13. Rohmann,Volker   (1) - 22. Behrendt,Matthia   (1) 1 - 0  
10 15. Zielke,Bernd   (1) - 24. Dambrowski,Ralf   (1) 1 - 0  
11 17. Janke,Hendrik   (1) - 25. Svane,Troels   (1) 1 - 0  
12 16. Wichmann,Gerd   (0) - 14. Schierling,Eckha   (½) ½ - ½  
13 27. Svane,Freja   (0) - 21. Jager,Hans-Diete   (0) 0 - 1  
14 23. Svane,Frederik   (0) - 28. Svane,Minna   (0) 1 - 0  
15 30. Brunnett,Bernd   (0) - 26. Thies,Wolf   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Svane,Rasmus   (2½) - 3. Peterwitz,Klaus   (3) ½ - ½  
2 2. Voelzke,Ferdinan   (2½) - 5. Berenstein,Alexa   (2½) 1 - 0  
3 4. Quiring,Nikolai   (2½) - 11. Klügel,Jan   (2½) 0 - 1  
4 6. Dann,Dirk   (2) - 17. Janke,Hendrik   (2) ½ - ½  
5 15. Zielke,Bernd   (2) - 7. Felser,Franz   (2) 0 - 1  
6 19. Blanco-Cardenas,   (2) - 9. Rulofs,Henrik   (2) 0 - 1  
7 20. Meyer-Ensenbach,   (2) - 13. Rohmann,Volker   (2) 1 - 0  
8 29. Dao,Joerg   (1½) - 12. Zimmermann,Manfr   (1½) 0 - 1  
9 8. Hamann,Guenter   (1) - 21. Jager,Hans-Diete   (1) 1 - 0  
10 10. Jacobsen,Uwe   (1) - 22. Behrendt,Matthia   (1) 1 - 0  
11 14. Schierling,Eckha   (1) - 23. Svane,Frederik   (1) 0 - 1  
12 18. Rosenkranz,Bernd   (1) - 24. Dambrowski,Ralf   (1) 0 - 1  
13 25. Svane,Troels   (1) - 30. Brunnett,Bernd   (½) 0 - 1  
14 26. Thies,Wolf   (½) - 16. Wichmann,Gerd   (½) 1 - 0  
15 28. Svane,Minna   (0) - 27. Svane,Freja   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Peterwitz,Klaus   (3½) - 2. Voelzke,Ferdinan   (3½) ½ - ½  
2 11. Klügel,Jan   (3½) - 20. Meyer-Ensenbach,   (3) 1 - 0  
3 7. Felser,Franz   (3) - 1. Svane,Rasmus   (3) ½ - ½  
4 9. Rulofs,Henrik   (3) - 4. Quiring,Nikolai   (2½) 1 - 0  
5 5. Berenstein,Alexa   (2½) - 17. Janke,Hendrik   (2½) 0 - 1  
6 12. Zimmermann,Manfr   (2½) - 6. Dann,Dirk   (2½) ½ - ½  
7 24. Dambrowski,Ralf   (2) - 8. Hamann,Guenter   (2) 0 - 1  
8 23. Svane,Frederik   (2) - 10. Jacobsen,Uwe   (2) 0 - 1  
9 13. Rohmann,Volker   (2) - 15. Zielke,Bernd   (2) 1 - 0  
10 26. Thies,Wolf   (1½) - 19. Blanco-Cardenas,   (2) 0 - 1  
11 30. Brunnett,Bernd   (1½) - 29. Dao,Joerg   (1½) 1 - 0  
12 21. Jager,Hans-Diete   (1) - 14. Schierling,Eckha   (1) 1 - 0  
13 27. Svane,Freja   (1) - 18. Rosenkranz,Bernd   (1) 0 - 1  
14 22. Behrendt,Matthia   (1) - 25. Svane,Troels   (1) 1 - 0  
15 16. Wichmann,Gerd   (½) - 28. Svane,Minna   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Peterwitz,Klaus   (4) - 11. Klügel,Jan   (4½) ½ - ½  
2 2. Voelzke,Ferdinan   (4) - 9. Rulofs,Henrik   (4) 1 - 0  
3 17. Janke,Hendrik   (3½) - 1. Svane,Rasmus   (3½) 0 - 1  
4 6. Dann,Dirk   (3) - 7. Felser,Franz   (3½) 0 - 1  
5 8. Hamann,Guenter   (3) - 13. Rohmann,Volker   (3) 1 - 0  
6 10. Jacobsen,Uwe   (3) - 19. Blanco-Cardenas,   (3) 1 - 0  
7 12. Zimmermann,Manfr   (3) - 20. Meyer-Ensenbach,   (3) 1 - 0  
8 4. Quiring,Nikolai   (2½) - 5. Berenstein,Alexa   (2½) 0 - 1  
9 18. Rosenkranz,Bernd   (2) - 30. Brunnett,Bernd   (2½) ½ - ½  
10 22. Behrendt,Matthia   (2) - 15. Zielke,Bernd   (2) 1 - 0  
11 21. Jager,Hans-Diete   (2) - 23. Svane,Frederik   (2) 1 - 0  
12 24. Dambrowski,Ralf   (2) - 16. Wichmann,Gerd   (1½) 0 - 1  
13 29. Dao,Joerg   (1½) - 26. Thies,Wolf   (1½) 0 - 1  
14 25. Svane,Troels   (1) - 27. Svane,Freja   (1) ½ - ½  
15 14. Schierling,Eckha   (1) - 28. Svane,Minna   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Svane,Rasmus   (4½) - 2. Voelzke,Ferdinan   (5) 1 - 0  
2 11. Klügel,Jan   (5) - 7. Felser,Franz   (4½) 1 - 0  
3 8. Hamann,Guenter   (4) - 3. Peterwitz,Klaus   (4½) 0 - 1  
4 9. Rulofs,Henrik   (4) - 12. Zimmermann,Manfr   (4) 0 - 1  
5 5. Berenstein,Alexa   (3½) - 10. Jacobsen,Uwe   (4) ½ - ½  
6 13. Rohmann,Volker   (3) - 17. Janke,Hendrik   (3½) 0 - 1  
7 30. Brunnett,Bernd   (3) - 6. Dann,Dirk   (3) 0 - 1  
8 19. Blanco-Cardenas,   (3) - 21. Jager,Hans-Diete   (3) 0 - 1  
9 20. Meyer-Ensenbach,   (3) - 22. Behrendt,Matthia   (3) 1 - 0  
10 26. Thies,Wolf   (2½) - 4. Quiring,Nikolai   (2½) 0 - 1  
11 16. Wichmann,Gerd   (2½) - 18. Rosenkranz,Bernd   (2½) ½ - ½  
12 15. Zielke,Bernd   (2) - 14. Schierling,Eckha   (2) 1 - 0  
13 23. Svane,Frederik   (2) - 24. Dambrowski,Ralf   (2) 1 - 0  
14 27. Svane,Freja   (1½) - 29. Dao,Joerg   (1½) 1 - 0  
15 28. Svane,Minna   (0) - 25. Svane,Troels   (1½) 0 - 1